Fieldmax Cálcio Pro é um fertilizante fluido, em suspensão concentrada, fonte de nitrogênio e cálcio às culturas, com uma formulação diferenciada. É formulado com carbonato de cálcio e ureia, destacando-se pela eficiência no fornecimento do cálcio às plantas.
Garantias
Fertilizante Mineral Misto para aplicação via solo e foliar
N | 1,00% | (17,40 g/L) (N teor total) |
Ca | 25,00% | (435,00 g/L) (Ca teor total) |
- Densidade: 1,74 g/mL
- Natureza física: Fluido – suspensão concentrada
- Classificação: Fertilizante Mineral Misto
Recomendações de uso
Culturas | Dose por aplicação | Dose por 100/água | Recomendações |
Algodoeiro, arroz, cevada, girassol, milho, sorgo e trigo | 1 a 2 L | 1 a 4 L | Via solo: aplicar no sulco de plantio. Diluir entre 50 e 100 L/ha |
Algodoeiro, arroz, cevada, girassol, milho, sorgo e trigo | 0,7 a 1 L | 0,7 a 1 L | Duas aplicações: início e após o florescimento |
Alho, batata, cebola e hortaliças em geral | 1 a 2 L | 1 a 4 L | Via solo: aplicar no sulco de plantio. Diluir entre 50 e 100 L/ha |
Alho, batata, cebola e hortaliças em geral | 0,5 a 1 L | 0,2 a 0,5 L | Aplicações quinzenais, iniciando 15 dias após o transplante das mudas ou da emergência |
Cafeeiro em produção | 5 a 15 L | 5 a 30 L | Via solo |
Cafeeiro em produção | 1 a 1,5 L | 0,25 a 0,40 L | Duas aplicações: antes e após o florescimento |
Citros e demais frutíferas temperadas em produção | 5 a 15 L | 5 a 30 L | Via solo |
Citros e demais frutíferas temperadas em produção | 1 a 1,5 L | 0,05 a 0,075 L | Duas aplicações anuais: antes e após o florescimento. Em estresse hídrico, aplicações quinzenais direcionadas aos frutos |
Soja, amendoim, feijoeiro e demais leguminosas | 1 a 2 L | 1 a 4 L | Via solo: aplicar no sulco de plantio. Diluir entre 50 e 100 L/ha |
Soja, amendoim, feijoeiro e demais leguminosas | 0,7 a 1 L | 0,7 a 1 L | Duas aplicações: início e após o florescimento |
Tomate estaqueado, berinjela, pimentão e demais hortaliças com frutos | 2 a 4L | 2 a 8 L | Via solo: aplicar no sulco de plantio. Diluir entre 50 e 100 L/ha |
Tomate estaqueado, berinjela, pimentão e demais hortaliças com frutos | 0,7 a 1 L | 0,25 a 0,35 L | Aplicações semanais, iniciando antes do florescimento e até o final da colheita. Aplicações direcionadas ao fruto |
Diluir entre 100 e 200 L de água por hectare.
Não utilizar doses superiores por volume de água por hectare.